| Συσκευή | Περιγραφή | Λειτουργία |
|---|---|---|
| ABB-free@home Security Core | Λειτουργεί με το System Access Point | Κεντρική μονάδα ελέγχου συναγερμού |
| ABB Binary Input Units | Μονάδες με πολλαπλές εισόδους | Σύνδεση με προεγκατεστημένες μαγνητικές επαφές κουφωμάτων |
| ABB PIR Αισθητήρες Κίνησης | Ενσύρματοι ή ασύρματοι | Ανίχνευση κίνησης σε εσωτερικούς χώρους |
| ABB Security Panel | Οθόνη αφής με πληκτρολόγιο | Έλεγχος συστήματος συναγερμού |
| ABB RFID Tags/Cards | Προσωπικά κλειδιά ασφαλείας | Άμεσος οπλισμός/αφοπλισμός |
| ABB Εσωτερική Σειρήνα | Ηχητική ειδοποίηση | Ειδοποίηση σε περίπτωση συναγερμού |
| ABB Εξωτερική Σειρήνα | Αδιάβροχη με φάρο | Αποτροπή και ειδοποίηση γειτόνων |
| Χώρος | Προτεινόμενη Κάλυψη |
|---|---|
| Περιμετρικά | Μαγνητικές επαφές σε όλα τα κουφώματα (αξιοποίηση των προεγκατεστημένων) |
| Σαλόνι | 1 αισθητήρας κίνησης στη γωνία με θέα όλο το χώρο |
| Γραφείο | 1 αισθητήρας κίνησης αντίθετα από την πόρτα |
| Διάδρομος | 1 αισθητήρας κίνησης για κάλυψη της πρόσβασης σε υπνοδωμάτια |
| Κύρια Είσοδος | 1 επιπλέον μαγνητική επαφή και κεντρικό panel ελέγχου |
| Εξωτερικοί χώροι | Εξωτερική σειρήνα σε εμφανές σημείο |
| Ζώνη | Περιγραφή | Χρήση |
|---|---|---|
| Περιμετρική | Όλες οι μαγνητικές επαφές | Νυχτερινή προστασία όταν είστε εντός σπιτιού |
| Πλήρης | Περιμετρική + όλοι οι αισθητήρες κίνησης | Όταν λείπετε από το σπίτι |
| Μερική | Συγκεκριμένοι χώροι | Εξατομικευμένη προστασία |
| Είδος | Τιμή (περίπου) |
|---|---|
| Βασικός εξοπλισμός (αν υπάρχει ήδη System Access Point) | 600-800€ |
| Binary Input Units για μαγνητικές επαφές | 200-300€ |
| Αισθητήρες κίνησης (4-5 τεμάχια) | 300-400€ |
| Σειρήνες (εσωτερική + εξωτερική) | 150-200€ |
| Κεντρικό panel με αναγνώστη RFID | 200-300€ |
| RFID tags (5 τεμάχια) | 50-80€ |
| Συνολικό εκτιμώμενο κόστος | 1.500-2.100€ |
| Χαρακτηριστικό | ABB-free@home Security | Ajax Systems |
|---|---|---|
| Συμβατότητα με υπάρχουσες επαφές | Εξαιρετική (απευθείας σύνδεση) | Περιορισμένη (απαιτεί transmitter) |
| Ενσωμάτωση με το υπόλοιπο smart home | Πλήρης (κοινή εφαρμογή με διακόπτες) | Μέτρια (μέσω Google Home) |
| Αξιοπιστία | Υψηλή | Υψηλή |
| Ευκολία εγκατάστασης | Απαιτεί επαγγελματία | Σχετικά εύκολη |
| Ασύρματη τεχνολογία | Ναι | Ναι (αποκλειστικά) |
| Συνολικό κόστος | Υψηλότερο | Χαμηλότερο |
| Αυτονομία μπαταρίας | 3-5 χρόνια | 5-7 χρόνια |
| Χαρακτηριστικό | ABB-free@home Security | Bosch Smart Home |
|---|---|---|
| Συμβατότητα με υπάρχουσες επαφές | Εξαιρετική | Καλή |
| Ενσωμάτωση με το υπόλοιπο smart home | Πλήρης (σε ABB οικοσύστημα) | Καλή (στο Bosch οικοσύστημα) |
| Ποιότητα κατασκευής | Εξαιρετική | Εξαιρετική |
| Πληρότητα λύσης | Ολοκληρωμένη | Μέτρια |
| Επεκτασιμότητα | Υψηλή | Μέτρια |
| Επαγγελματική παρακολούθηση | Διαθέσιμη | Περιορισμένη |
| Συνολικό κόστος | Υψηλό | Μεσαίο |
Παρά το υψηλότερο αρχικό κόστος, το σύστημα ABB-free@home Security προσφέρει καλύτερη μακροπρόθεσμη αξία χάρη στην εύκολη ενσωμάτωση με το υπόλοιπο σύστημα Smart Home, την αξιοπιστία και την υποστήριξη που παρέχει η εταιρεία.
Συνιστούμε την εγκατάσταση από πιστοποιημένο εγκαταστάτη ABB για βέλτιστα αποτελέσματα.